Тарифы на социально - бытовые услуги, оказываемые на дому
| Наименование услуги | Средний норматив оказания социальной услуги, мин. | Периодичность представления социальной услуги | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг, руб. (1 услуга - 1 раз оказания) | 
| покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 35,0 | не более 12 услуг в месяц | 71,00 | 
| помощь в приготовлении пищи | 40,0 | не более 12 услуг в месяц | 81,00 | 
| содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения): | 15,0 | 
 | 29,00 | 
| содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) (топка печей дровами, углем) | 150,0 | не более 21 услуги в месяц | 305,00 | 
| содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) (топка печей газовым топливом) | 20,0 | не более 21 услуги в месяц | 43,00 | 
| содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) (доставка воды) | 35,0 | не более 12 услуг в месяц | 71,00 | 
| сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 35,0 | не более 2 услуг в месяц | 69,00 | 
| организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 15,0 | не более 1 услуги в год | 30,00 | 
| уборка жилых помещений: | 
 | 
 | 
 | 
| уборка жилых помещений | 120,0 | не более 12 услуг в месяц | 236,00 | 
| вынос мусора | 10,0 | не более 12 услуг в месяц | 15,9 | 
| оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 30,0 | 1 услуга в месяц | 61,0 | 
| сопровождение вне дома, в том числе в медицинские организации; содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | 20,0 | Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг 
 | 41,0 | 
| содействие в направлении в стационарные организации социального обслуживания | 60,0 | Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг | 116,00 | 
| содействие в организации ритуальных услуг | 10,0 | 1 раз при наступлении факта | 21,00 | 
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: | 
 | 
 | 
 | 
| предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 35,0 | не более 21 услуги в месяц | 55,7 | 
| содействие в получении парикмахерских услуг | 15,0 | 1 услуга в месяц | 23,9 | 
| помощь в приеме пищи (кормление) | 35,0 | не более 21 услуги в месяц | 55,7 | 
| оказание помощи в написании и прочтении писем и иных документов, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 20,0 | не более 2 услуг в месяц | 37,00 | 
 
                                    